本文
氏名(ふりがな) | 徳谷 康憲(とくたに やすのり) |
---|---|
所属委員会等 |
行政常任委員会 議会運営委員会 |
住所 | 夕張市紅葉山 |
生年月日 | 昭和53年生 |
党派 | 無所属 |
当選回数 | 1 |
氏名(ふりがな) | 荒井 周司(あらい しゅうじ) |
---|---|
所属委員会等 |
行政常任委員会 副委員長 |
住所 | 夕張市清水沢 |
生年月日 | 昭和48年生 |
党派 | 無所属 |
当選回数 | 1 |
氏名(ふりがな) | 工藤 政則(くどう まさのり) |
---|---|
所属委員会等 | 行政常任委員会 議会運営委員会 委員長 |
住所 | 夕張市滝ノ上 |
生年月日 | 昭和38年生 |
党派 | 無所属 |
当選回数 | 1 |
氏名(ふりがな) | 君島 孝夫(きみじま たかお) |
---|---|
所属委員会等 |
副議長 |
住所 |
夕張市鹿の谷 |
生年月日 | 昭和21年生 |
党派 | 無所属 |
当選回数 | 3 |
氏名(ふりがな) | 櫻井 暁(さくらい あき) |
---|---|
所属委員会等 |
行政常任委員会 議会運営委員会 副委員長 |
住所 | 夕張市南清水沢 |
生年月日 | 昭和51年生 |
党派 | 日本共産党 |
当選回数 | 1 |
氏名(ふりがな) | 千葉 勝(ちば まさる) |
---|---|
所属委員会等 |
監査委員 |
住所 | 夕張市紅葉山 |
生年月日 | 昭和28年生 |
党派 | 無所属 |
当選回数 | 3 |
氏名(ふりがな) | 高間 澄子(たかま すみこ) |
---|---|
所属委員会等 |
行政常任委員会 委員長 |
住所 | 夕張市沼ノ沢 |
生年月日 | 昭和26年生 |
党派 | 公明党 |
当選回数 | 5 |
氏名(ふりがな) | 大山 修二(おおやま しゅうじ) |
---|---|
所属委員会等 |
議長 |
住所 | 夕張市清水沢 |
生年月日 | 昭和28年生 |
党派 | 無所属 |
当選回数 | 4 |