本文
軽自動車税(種別割)の税率について
令和7年度 軽自動車税(種別割)の税率について
| 種別 | 税率 | |
|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 特定小型原動機付自転車(第一種 特定原付) | 2,000円 | 
| 50cc以下(第一種 一般原付) | 2,000円 | |
| 125cc以下かつ最高出力4.0kW以下(第一種 一般原付) | 2,000円 | |
| 50cc超 90cc以下(第二種 乙) | 2,000円 | |
| 90cc超125cc以下(第二種 甲) | 2,400円 | |
| ミニカー | 3,700円 | |
| 軽自動車 | 二輪のもの(125cc超250cc以下・側車付のものを含む) | 3,600円 | 
| もっぱら雪上を走行するもの | 3,600円 | |
| 小型特殊自動車 | 農耕用作業用自動車 | 2,400円 | 
| その他のもの(フォークリフト等) | 5,900円 | |
| 二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 | |
| 種別 | 税率(年額) | (4)グリーン化特例税率(年額) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (ア) | (イ) | (ウ) | ||||
| 三輪のもの | 3,900円 | 3,700円 | 4,600円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |||
| 四輪のもの | 乗用のもの | 営業用 | 6,900円 | 6,600円 | 8,200円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
| 自家用 | 10,800円 | 8,600円 | 12,900円 | 2,700円 | ― | ― | |||
| 貨物用のもの | 営業用 | 3,800円 | 3,600円 | 4,500円 | 1,000円 | ― | ― | ||
| 自家用 | 5,000円 | 4,800円 | 6,000円 | 1,300円 | ― | ― | |||
(1)新税率が適用される車両
 平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両
(2)旧税率が適用される車両
 平成24年4月1日から平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両
(3)重課税率が適用される車両
 平成24年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両
(4)令和6年4月1日から令和7年3月31日までの新規登録車両に係るグリーン化特例税率適用要件
 (ア) 電気軽自動車・天然ガス軽自動車
 (平成21年排出ガス10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合車)
 (イ) 乗用(営業用):令和2年度燃費基準達成かつ、令和12年度燃費基準90%達成車
 (ウ) 乗用(営業用):令和2年度燃費基準達成かつ、令和12年度燃費基準70%達成車
(注釈1):(イ)、(ウ)については、平成17年排出ガス規制75%低減車または平成30年排出ガス規制50%低減車に限る。
(注釈2):軽減は、初めて車両番号の指定を受けた年度の翌年度限りです。

