本文
収入(政令月収)は、次の計算式により求められます。
{年間総所得金額(ア) - 控除金額(イ)} ÷ 12(ヶ月) = 政令月収
正式に算出する場合は所得のわかるものを持参し、市役所建設課建築住宅係(3階33番窓口)または夕張市営住宅管理センター(3階32番窓口)へお越し願います。
年間税込み総収入金額(a) | 年間総所得金額の計算方法 |
---|---|
0円から550,999円まで | 0円 |
551,000円から1,618,999円まで | a-550,000円 |
1,619,000円から1,619,999円まで | 1,069,000円 |
1,620,000円から1,621,999円まで | 1,070,000円 |
1,622,000円から1,623,999円まで | 1,072,000円 |
1,624,000円から1,627,999円まで | 1,074,000円 |
1,628,000円から1,799,999円まで | (端数処理後のa)×0.6+100,000円 |
1,800,000円から3,599,999円まで | (端数処理後のa)×0.7-80,000円 |
3,600,000円から6,599,999円まで | (端数処理後のa)×0.8-440,000円 |
6,600,000円から8,499,999円まで | a×0.9-1,100,000円 |
8,500,000円以上 | a-1,950,000円 |
注記 (端数処理後のa)とは、aを4000で割り、小数点以下を切り捨てた後、4000を掛け戻して得た額。
注記 遺族、障害者年金の所得は0円です。
年間税込み総受給額(b) | 年間総所得金額の計算方法 |
---|---|
0円から1,100,000円まで | 0円 |
1,100,001円から3,299,999円まで | b-1,100,000円 |
3,300,000円から4,099,999円まで | b×0.75-275,000円 |
4,100,000円から7,699,999円まで | b×0.85-685,000円 |
7,700,000円以上 | b×0.95-1,455,000円 |
年間税込み総受給額(b) | 年間総所得金額の計算方法 |
---|---|
0円から600,000円まで | 0円 |
600,001円から1,299,999円まで | b-600,000円 |
1,300,000円から4,099,999円まで | b×0.75-275,000円 |
4,100,000円から7,699,999円まで | b×0.85-685,000円 |
7,700,000円以上 | b×0.95-1,455,000円 |
税務署で決定された所得金額(収入金額-必要経費)
控除名 | 控除の内容 | 計算方法 |
---|---|---|
給与所得者 |
本人又は同居者が給与所得を有する方 |
100,000万円×人数 |
公的年金等所得者 |
本人又は同居者が年金所得を有する方 |
100,000万円×人数 |
親族 | 同居しようとする親族及び 遠隔地扶養家族 |
380,000円×人数 |
寡婦 |
所得が500万円以下の |
270,000円×人数 |
ひとり親 |
所得金額48万円以下の生計を一にする子を有する方 |
350,000円×人数 |
老人配偶者・老人扶養者 | 70歳以上の配偶者あるいは 老人扶養親族がいる場合 |
100,000円×人数 |
障がい者 | 障がい者(3級から6級まで) がいる場合 |
270,000円×人数 |
特別障がい者 | 重度の障がい者(1級,2級) がいる場合 |
400,000円×人数 |
特定扶養親族 | 扶養親族のうち16歳以上 23歳未満の人がいる場合 |
250,000円×人数 |