本文
熊出没情報バックナンバー(令和7年度分)
令和7年度 熊出没情報
熊出没情報
| No. | 日付 | 時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月7日 | 12時00分 | 南清水沢3丁目付近 | 熊1頭 |
| 2 | 4月19日 | 16時45分 | 夕張市石炭博物館付近 | 熊1頭 |
| 3 | 4月21日 | 16時20分 | 夕張インターチェンジ付近 | 熊1頭 |
| 4 | 4月24日 | 11時40分 | 滝ノ上水湯の沢林道付近 | 熊1頭 |
| 5 | 4月25日 | 8時40分 | 夕張インターチェンジ付近 | 熊1頭 |
| 6 | 4月25日 | 23時30分 | 夕張インターチェンジ付近 | 熊1頭 |
| 7 | 4月26日 | 7時10分 | 夕張インターチェンジ付近 | 熊1頭 |
| 8 | 5月1日 | 18時40分 | 夕張インターチェンジ付近 | 熊1頭 |
| 9 | 5月1日 | 不明 | 紅葉山國友圃場付近 | 熊1頭 |
| 10 | 5月22日 | 16時00分 | 夕張インターチェンジ付近 | 熊1頭 |
| 11 | 5月30日 | 19時00分 | 清水沢1丁目トンネル付近 | 熊1頭 |
| 12 | 6月23日 | 早朝 | 沼ノ沢671番地付近 | 不明 |
| 13 | 6月29日 | 17時00分 | 紅葉山紅楓橋付近 | 熊1頭 |
| 14 | 7月4日 | 不明 | 沼ノ沢六部入口付近(バス停) | 糞 |
| 15 | 7月7日 | 早朝 | 沼ノ沢502番地付近 | 足跡 |
| 16 | 7月16日 | 7時15分 | 南部ダム管理用道路付近 | 熊1頭 |
| 17 | 7月16日 | 17時45分 | 沼ノ沢紅葉橋付近(バス停) | 熊1頭 |
| 18 | 7月28日 | 不明 | 沼ノ沢622番地付近 | 足跡 |
| 19 | 8月5日 | 20時45分 | 沼ノ沢紅葉橋付近 | 熊1頭 |
| 20 | 8月12日 | 11時00分 | 夕張市沼ノ沢330番地付近 | 熊1頭 |
| 21 | 8月13日 | 18時30分 | 夕張市沼の沢 夕張ツムラ付近 | 熊1頭 |
| 22 | 8月14日 | 19時40分 | 夕張市沼の沢 夕張ツムラ付近 | 熊1頭 |
| 23 | 8月20日 | 7時00分 | 夕張市沼ノ沢337番地6付近 | 熊3頭 |
| 24 | 8月20日 | 15時20分 | 夕張市沼ノ沢455番地付近 | 1頭 |
| 25 | 8月23日 | 17時56分 | 夕張市南清水沢2丁目付近 | 3頭 |
| 26 | 8月31日 | 18時20分 | 夕張市南清水沢4丁目付近 | 1頭 |
| 27 | 9月1日 | 早朝 | 夕張市滝ノ上134番地付近 | メロンの食害 |
| 28 | 9月3日 | 不明 | 紅葉山グループホーム紅葉の里付近 | 熊の痕跡 |
| 29 | 9月5日 | 不明 | 夕張市滝ノ上44番地付近 | 足跡 |
| 30 | 9月6日 | 6時00分 | 夕張市南清水沢3丁目夕張高校付近 | 1頭 |
| 31 | 9月7日 | 12時20分 | 夕張市南部住の江町23番地付近 | 1頭 |
| 32 | 9月8日 | 7時00分 | 夕張市南部住の江町23番地付近 | 2頭 |
| 33 | 9月12日 | 20時30分 | 夕張市清水沢宮前町16番地 泉団地9号棟駐車場 | 2頭 |
| 34 | 9月13日 | 14時30分 | 夕張市住初6番地 夕張神社付近 | 1頭 |
| 35 | 9月15日 | 5時30分 | 夕張市南清水沢4丁目87番地6 南清水沢変電所付近 | 2頭 |
| 36 | 9月15日 | 13時30分 | 夕張市沼ノ沢434番地付近 | 1頭 |
| 37 | 9月15日 | 15時30分 | 夕張市南清水沢3丁目128番地付近 | ぶどうの食害 |
| 38 | 9月17日 | 早朝 | 夕張市千代田3番地16付近 | コンポスト荒らし被害 |
| 39 | 9月17日 | 20時30分 | 夕張市南清水沢3丁目167番地付近 | 熊の痕跡 |
| 40 | 9月18日 | 18時50分 | 夕張市紅葉山249番地鈴木金属工業付近 | 1頭 |
| 41 | 9月18日 | 19時40分 | 夕張市紅葉山 インターチェンジ入口付近 | 1頭 |
| 42 | 9月19日 | 早朝 | 公設地方卸売市場南付近の畑 | 熊の痕跡 |
| 43 | 9月20日 | 5時00分 | 夕張市南清水沢1丁目98番地9付近 | 1頭 |
| 44 | 9月20日 | 早朝 | 夕張市沼ノ沢付近 | 食害 |
| 45 | 9月21日 | 19時20分 | 夕張市南清水沢3丁目53番地2付近 | コンポスト荒らし被害 |
| 46 | 9月22日 | 4時30分 | 夕張市南清水沢1丁目124番地付近 | ごみ箱荒らし被害 |
| 47 | 9月22日 | 5時40分 | 夕張市南清水沢1丁目47番地60付近 | ごみ箱荒らし被害 |
| 48 | 9月22日 | 5時45分 | 夕張市南清水沢3丁目64番地付近 | ごみ箱荒らし被害 |
| 49 | 9月22日 | 13時30分 | 夕張市南部大宮町32番地付近 | 1頭 |
| 50 | 9月23日 | 14時50分 | 夕張市南部東町9番地付近 | 1頭 |
| 51 | 9月30日 | 16時15分 | 夕張市沼ノ沢357番地付近 | 1頭 |
| 52 | 10月6日 | 早朝 | 夕張市沼ノ沢497番地付近 |
2頭 糞、足跡、ビニールハウス破壊、トマトの食害 |
| 53 | 10月21日 | 4時00分 | 夕張市紅葉山300番地付近 | 1頭 |

