本文
各種証明手数料一覧表
| 証明書等 | 手数料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 住民票(全部・一部) | 1通 | 500円 | ||
|
広域住民票(全部・一部) |
1通 | 500円 | ||
| 住民票記載事項証明 | 1通 | 500円 | ||
| 戸籍謄本(全部事項証明) | 1通 | 450円 | ||
| 戸籍抄本(個人事項証明) | 1通 | 450円 | ||
| 戸籍の附票 | 1通 | 500円 | ||
| 除籍・改製原戸籍謄・抄本 | 1通 | 750円 | ||
| 戸籍記載事項証明 | 1通 | 350円 | ||
| 除籍記載事項証明 | 1通 | 450円 | ||
| 届出記載事項証明 | 1通 | 350円 | ||
| 届出受理証明 | 1通 | 350円 | ||
| 届出受理証明(上質紙) | 1通 | 1,400円 | ||
| 印鑑証明 | 1通 | 500円 | ||
| 身分証明書 | 1通 | 500円 | ||
| その他証明書(不在証明など) | 1通 | 500円 | ||
| 印鑑登録証交付(初回) | 1枚 | 500円 | ||
| 印鑑登録証再交付 | 1枚 | 500円 | ||
| 臨時運行許可 | 1通 | 750円 | ||
| 個人番号カード再交付 | 1枚 | 800円 | ||
| 電子証明書再交付 | 1件 | 200円 | ||
| 電子証明書提供用識別符号(戸籍) | 1件 | 400円 | ||
| 電子証明書提供用識別符号(除籍) | 1件 | 700円 | ||

