本文
熊出没情報バックナンバー(令和3年度分)
令和3年度 熊出没情報
熊出没情報(No.1からNo.49まで)
No. | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 令和3年4月8日 | 午後2時20分 | 清水沢1丁目 平清覆道(平和側) | 熊1頭 |
2 |
令和3年4月18日 | 午後3時30分 | 楓33番地(登川郵便局)付近 国道274号線上 | 熊1頭 |
3 | 令和3年4月21日 | 午前11時10分 | 南部住の江町5番地1付近 | 熊1頭 |
4 | 令和3年4月25日 | 午後4時30分 | 夕張トンネル(富野側)付近 | 熊1頭 |
5 | 令和3年5月3日 | - | 紅葉山300番地付近 | 足跡 |
6 | 令和3年5月12日 | 午前6時45分 | 南清水沢3丁目119番地14付近 | 足跡 |
7 |
令和3年5月13日 | 午前8時30分 | 南清水沢3丁目194番地(熊の沢)付近 | 熊1頭 |
8 | 令和3年6月2日 | - | 紅葉山300番地付近 | 熊2頭 |
9 | 令和3年6月9日 | 未明 | 沼ノ沢284番地付近 |
ハウス |
10 | 令和3年6月10日 | 午後7時00分 | 富野 錦文橋付近 | 熊1頭 |
11 | 令和3年6月10日 | - | 沼ノ沢796番地2付近 |
ハウス |
12 | 令和3年6月12日 | - | 沼ノ沢581番地付近 |
ハウス |
13 | 令和3年6月14日 | - | 沼ノ沢574番地2付近 |
ハウス |
14 | 令和3年6月14日 | 午前9時40分 | 南清水沢4丁目107番地2付近 | 熊1頭 |
15 | 令和3年6月14日 | 午後0時30分 | 南清水沢3丁目159番地(熊の沢)付近 | 熊1頭 |
16 | 令和3年6月17日 | 未明 | 南清水沢3丁目216番地(熊ノ沢)付近 | 熊1頭 |
17 | 令和3年6月17日 | 未明 | 沼ノ沢796番地2付近 |
ハウス |
18 | 令和3年6月18日 | 午前11時30分 | 沼ノ沢606番地付近 | 熊1頭 |
19 |
令和3年6月19日 |
午前10時45分 | 沼ノ沢572番地(国道452線)付近 | 熊1頭 |
20 | 令和3年6月22日 | 午後5時05分 | 楓15番地(楓橋)付近 | 熊1頭 |
21 | 令和3年6月22日 | 午後5時15分 | 沼ノ沢622番地付近(清陵町・沼ノ沢2部間) | 熊1頭 |
22 | 令和3年6月26日 | - | 沼ノ沢579番地付近 |
ハウス |
23 | 令和3年6月29日 | 午前5時05分 | 楓33番地付近 | 熊3頭 |
24 | 令和3年6月29日 | 午後5時10分 | 富野 錦夏橋付近 | 熊1頭 |
25 | 令和3年6月30日 | 午前6時00分 | 楓 桂橋付近 | 熊3頭 |
26 | 令和3年7月6日 | 午前2時30分 | 鹿の谷1丁目 基督協会付近 | 熊1頭 |
27 | 令和3年7月7日 | - | 沼ノ沢616番地付近 |
ハウス |
28 | 令和3年7月8日 | - | 沼ノ沢330番地付近 | 熊1頭 |
29 | 令和3年7月10日 |
- |
沼ノ沢・紅葉山間 中島橋付近 |
熊1頭 |
30 | 令和3年7月11日 |
- |
沼ノ沢768番地付近 |
熊1頭 |
31 | 令和3年7月13日 | 午後1時45分 | 楓47番地付近 | 熊3頭 |
32 | 令和3年7月14日 | 午前5時40分 | 鹿島北栄町 | 熊1頭 |
33 | 令和3年7月16日 | 午後5時30分 | 沼ノ沢16番地(国道452号線)付近 | 熊1頭 |
34 | 令和3年7月16日 | - | 沼ノ沢247番地(3部)付近 | 熊フン |
35 | 令和3年7月21日 | 午後4時00分 | 紅葉山196番地(国道274号線沿い)付近 | 熊1頭 |
36 | 令和3年7月23日 | 午後1時30分 | 沼ノ沢橋付近 | 熊1頭 |
37 | 令和3年7月27日 | 午前11時00分 | 富野 旧サイクリングターミナル付近 | 熊1頭 |
38 | 令和3年7月29日 | 午後2時00分 | 滝ノ上18番地 | 熊1頭 |
39 | 令和3年7月30日 | 午前11時10分 | 滝ノ上18番地 | 熊1頭 |
40 | 令和3年8月3日 | 午後5時00分 | 沼ノ沢476番地付近 | 熊1頭 |
41 | 令和3年8月5日 | - | 富野 錦文橋付近 | 熊1頭 |
42 | 令和3年8月8日 | 午後11時25分 | 十三里橋横、駐車場付近 | 熊1頭 |
43 | 令和3年8月10日 | 午後5時50分 | 富野 道道札幌夕張線(3号線)沿い バス停「一線の沢」付近 | 熊1頭 |
44 | 令和3年8月17日 | 午前7時30分 | 冨野・錦夏橋付近 | 熊1頭 |
45 | 令和3年9月1日 | 午前11時00分 | 滝ノ上71番地付近 | 熊4頭 |
46 | 令和3年10月13日 | 午前4時16分 | 南清水沢4丁目(カレーハウス朋付近) | 熊1頭 |
47 | 令和3年10月23日 | 午後7時00分 | 清水沢1丁目・平清覆道付近 | 熊1頭 |
48 | 令和3年10月24日 | 午前0時00分 | 清水沢清栄町・清水沢ダム付近 | 熊1頭 |
49 | 令和3年11月17日 | 午前2時10分 | 清水沢1丁目・平清覆道付近 | 1頭 |
熊出没情報(No.50から)
No. | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 |
---|---|---|---|---|
50 | 令和3年11月29日 | 午前5時00分 | 南清水沢4丁目(しみずさわ学園付近) | 1頭 |