本文
熊出没情報バックナンバー(令和元年度分)
令和元年度 熊出没情報
No | 日付 | 時間 | 場所 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 令和元年5月10日 | 午前7時07分 | 夕張市沼ノ沢508番地 | 熊1頭 |
2 | 令和元年5月15日 | 午後10時45分 | 夕張市平和11番地 温泉橋付近 | 熊1頭 |
3 |
令和元年5月19日 | 午前7時45分 | 夕張市沼ノ沢639番地 | 熊1頭 |
4 | 令和元年5月24日 | 午後7時30分 | 夕張市鹿島北栄町 三夕トンネル出口付近 | 熊1頭 |
5 | 令和元年7月1日 | 午後9時35分 | 夕張市南部新光町54番地1 | 熊1頭 |
6 | 令和元年7月13日 | 午後1時49分 | 夕張市平清覆道付近(清水沢側) | 熊1頭 |
7 | 令和元年7月18日 | 午前7時50分 | 夕張市平清覆道付近(平和側) | 熊1頭 |
8 | 令和元年7月24日 | 午前10時30分 | 夕張市沼ノ沢6部 開拓道路 | 足跡 |
9 |
令和元年8月2日 | 午後2時40分 | 夕張市南部東町 シューパロトンネル出入口付近 | 熊1頭 |
10 | 令和元年8月13日 | 午後5時35分 | 夕張市南部青葉町 南部大橋付近 | 足跡 |
11 | 令和元年8月22日 | 午前7時30分 | 夕張市南部大宮町 オランナイ沢川付近 | 熊1頭 |
12 | 令和元年8月22日 | 午後5時00分 | 夕張市平和 旧自動車学校付近 | 熊1頭 |
13 | 令和元年9月4日 | 午後5時50分 |
夕張市南部住の江町5番地付近 国道452号 |
熊1頭 |
14 | 令和元年9月8日 | 午前10時30分 | 夕張市南部青葉町 南部大橋 | 熊1頭 |
15 | 令和元年9月10日 | 午後2時00分 | 夕張市南部青葉町 シューパロ湖畔付近 | 熊1頭 |
16 | 令和元年9月18日 | 午前9時40分 | 夕張市清水沢清栄町 国道452号線上 | 熊1頭 |
17 | 令和元年9月29日 | 午前10時30分 | 夕張市平清覆道付近(平和側) | 熊1頭 |
18 | 令和元年10月2日 | 午前1時50分 | 夕張市紅葉山473-1付近 国道274号線上 | 熊2頭 |
19 | 令和元年10月16日 | 午前9時30分 |
夕張市南部住の江町5番地付近 国道452号 |
熊1頭 |
20 | 令和元年10月16日 | 午前10時20分 | 夕張市南部住の江町5番地付近 国道452号 | 熊1頭 |
21 | 令和元年10月17日 | 午後4時30分 | 夕張市日吉14番地 旧ユーパロの湯 | 熊1頭 |
22 | 令和元年10月31日 | 午前10時30分 | 夕張市沼ノ沢6部 | 熊1頭 |
23 |
令和元年11月3日 | 午後4時45分 | 夕張市南部青葉町 道道夕張新得線 | 熊1頭 |
24 |
令和元年11月13日 | 午前9時00分 | 夕張市沼ノ沢576番地付近 | 熊1頭 |
25 | 令和元年11月14日 | 午後5時50分 | 夕張市清水沢清栄町 国道452号線 | 熊1頭 |
26 | 令和元年12月8日 | 午後9時30分 | 夕張市楓24番地付近 | 足跡 |
27 | 令和2年3月6日 | 午前10時00分 | 夕張市南部東町 | 熊1頭 |
28 | 令和2年3月16日 | 午前9時20分 | 夕張市南部遠幌町 | 足跡 |