議員名簿
更新日:2020年1月10日
夕張市議会議員名簿(令和元年5月14日現在) (議席順)
氏名(ふりがな) | 君島 孝夫(きみじま たかお) |
---|---|
所属委員会等 |
行政常任委員会 議会運営委員会 |
住所 | 〒068-0413 夕張市鹿の谷3丁目42番地 |
生年月日 | 昭和21年4月3日 |
党派 | 無所属 |
当選回数 | 2 |
連絡先 | 自宅:0123-57-7811 |
氏名(ふりがな) | 小林 尚文(こばやし なおふみ) |
---|---|
所属委員会等 | 議長 |
住所 | 〒068-0756 夕張市滝ノ上61番地 |
生年月日 | 昭和28年4月11日 |
党派 | 無所属 |
当選回数 | 3 |
連絡先 | 自宅:0123-58-3237 |
氏名(ふりがな) | 大山 修二(おおやま しゅうじ) |
---|---|
所属委員会等 | 行政常任委員会 |
住所 | 〒068-0534 夕張市清水沢宮前町22番地5 |
生年月日 | 昭和28年2月3日 |
党派 | 無所属 |
当選回数 | 3 |
連絡先 | 自宅:0123-59-7196 |
氏名(ふりがな) | 本田 靖人(ほんだ やすひと) |
---|---|
所属委員会等 | 行政常任委員会(副委員長) 議会運営委員会 |
住所 | 〒068-0536 夕張市南清水沢2丁目23-16 |
生年月日 | 昭和48年8月17日 |
党派 | 無所属 |
当選回数 | 2 |
連絡先 | 自宅:0123-57-7248 |
氏名(ふりがな) | 千葉 勝(ちば まさる) |
---|---|
所属委員会等 |
行政常任委員会(委員長) 議会運営委員会 |
住所 | 〒068-0755 夕張市紅葉山247番地100 |
生年月日 | 昭和28年3月7日 |
党派 | 無所属 |
当選回数 | 2 |
連絡先 | 自宅:0123-58-3522 |
氏名(ふりがな) | 熊谷 桂子(くまがい けいこ) |
---|---|
所属委員会等 |
行政常任委員会 議会運営委員会(副委員長) |
住所 | 〒068-0421 夕張市常盤7番地12 |
生年月日 | 昭和29年2月22日 |
党派 | 日本共産党 |
当選回数 | 4 |
連絡先 | 自宅:0123-52-1013 |
氏名(ふりがな) | 高間 澄子(たかま すみこ) |
---|---|
所属委員会等 | 副議長 |
住所 | 〒068-0751 夕張市沼ノ沢374番地 |
生年月日 | 昭和26年1月2日 |
党派 | 公明党 |
当選回数 | 4 |
連絡先 | 自宅:0123-57-2608 |
氏名(ふりがな) | 今川 和哉(いまがわ かずや) |
---|---|
所属委員会等 |
行政常任委員会 議会運営委員会(委員長) |
住所 | 〒068-0755 |
生年月日 | 平成元年3月23日 |
党派 | 無所属 |
当選回数 | 2 |
連絡先 | 自宅:0123-52-1800 |
