

![]() |
![]() |
![]() |
| 土地販売価格帯 | 981,000円~1,054,000円 |
|---|---|
| 土地面積 | 416.32m2~1,465.40m2 |
| 所在地 | 鹿の谷1丁目62番の内・63番の内・鹿の谷2丁目4番の内 |
| 各種設備 | ○上水道/夕張市上水道 ○下水道/夕張市公共下水道 ○電気/北海道電力 ○ガス/各戸プロパンガス ○道路/幅員9.5m ○地目/宅地 ○用途地域/第2種住居地域 ○建ぺい率/60% ○容積率/200% ○電話回線/ADSL区域 |
| 教育環境 | ○保育所/緑ケ丘保育園(歩5分)・新夕張保育園(歩20分) ○幼稚園/ユーパロ幼稚園(バス20分) ○小学校/ゆうばり小学校(バス25分) ○中学校/夕張中学校(バス30分) |
| 生活環境 | ○商店/鹿の谷市街各商店(歩5分)・コンビニ(車3分) ○病院/夕張医療センター(バス10分) |
※あくまで所要時間は目安であり区画番号により異なります。
※地番については現在のものです。購入時には地番は変わります。
購入申込書に必要事項をご記入の上、住民票、所得証明書、納税証明書、誓約書を添付して、市まちづくり企画室へ提出してください。

| 区画 番号 |
面積 | 売却価格(円) | 区画 番号 |
面積 | 売却価格(円) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平方メートル | 坪 | 平方メートル | 坪 | ||||
| 1 | 781.20 | 236.7 | 988,000 | 16 | 468.62 | 142.0 | 987,000 |
| 2 | 770.52 | 233.5 | 997,000 | 18 | 510.04 | 154.6 | 1,044,000 |
| 3 | 787.06 | 238.5 | 995,000 | 19 | 494.18 | 149.8 | 1,011,000 |
| 4 | 877.12 | 265.8 | 1,003,000 | 20 | 499.27 | 151.3 | 1,007,000 |
| 5 | 1109.03 | 336.1 | 1,001,000 | 22 | 498.23 | 151.0 | 1,035,000 |
| 6 | 1169.12 | 354.3 | 985,000 | 23 | 526.39 | 159.5 | 1,046,000 |
| 7 | 998.08 | 302.4 | 1,021,000 | 24 | 422.20 | 127.9 | 1,042,000 |
| 8 | 1465.40 | 444.1 | 1,014,000 | 25 | 469.66 | 142.3 | 983,000 |
| 9 | 543.08 | 164.6 | 997,000 | 26 | 467.27 | 141.6 | 991,000 |
| 10 | 759.08 | 230.0 | 982,000 | 27 | 489.40 | 148.3 | 981,000 |
| 11 | 1058.94 | 320.9 | 988,000 | 28 | 456.38 | 138.3 | 1,022,000 |
| 12 | 467.49 | 141.7 | 999,000 | 29 | 416.32 | 126.2 | 1,018,000 |
| 14 | 474.81 | 143.9 | 1,000,000 | 30 | 444.62 | 134.7 | 983,000 |
| 15 | 494.15 | 149.7 | 997,000 | 31 | 448.92 | 136.0 | 1,054,000 |
| 32 | 977.59 | 296.2 | 1,030,000 | ||||
|
【問い合わせ・提出先】 〒068-0492夕張市本町4丁目2番地 夕張市まちづくり企画室 電話:0123-52-3141 |